Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Tenis: Nicolás Jarry aparece en su mejor ubicación en el Ranking ATP

Tenis: Nicolás Jarry aparece en su mejor ubicación en el Ranking ATP

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El Chileno se consagró campeón del Challenger de Medellín en Colombia.

Tenis: Nicolás Jarry aparece en su mejor ubicación en el Ranking ATP
Lunes 17 de julio de 2017 10:35
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La mejor ubicación en el Ranking ATP consiguió este lunes la raqueta nacional Nicolas Jarry llegando al puesto número 141 tras subir 41 puestos en la máxima categoría del tenis mundial.

El nieto de Jaime Fillol sumó los puntos conseguidos en el abierto de Wimbledon en donde superó el cuadro de clasificación quedando eliminado en primera ronda, además de los puntos conseguidos tras consagrarse campeón del Challenger de Medellín en Colombia.

Así está el Ranking ATP y la ubicación de los chilenos:

1. Andy Murray (GBR) 7.750 puntos (0)

2. Rafael Nadal (ESP) 7.465 (0)

3. Roger Federer (SUI) 6.545 (+2)

4. Novak Djokovic (SRB) 6.325 (0)

5. Stan Wawrinka (SUI) 6.140 (-2)

6. Marin Cilic (CRO) 5.075 (0)

7. Dominic Thiem (AUT) 4.030 (+1)

8. Kei Nishikori (JPN) 3.740 (+1)

9. Milos Raonic (CAN) 3.310 (-2)

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.160 (+1)

Ubicación de Chilenos:

141. Nicolás Jarry 400 puntos (+41)

209. Christian Garín 244 (+11)

516. Bastián Malla 68 (+3)

570. Tomás Barrios 52 (-101)

579. Laslo Urrutia 51 (+7)

593. Cristóbal Saavedra 48 (-5)

632. Alejandro Tabilo 41 (+10)

662. Gonzalo Lama 36 (+33)

754. Jorge Montero 27 (+122)

767. Hans Podlipnik 25 (+5)

PURANOTICIA

Cargar comentarios